St. Teresa's College, Ernakulam

Financial resources — CapEx & OpEx
CapEx icon
CapEx — 2023-24
2.1 Cr
-2.2%
vs 2022-23
OpEx icon
OpEx — 2023-24
33.3 Cr
+15.9%
vs 2022-23
Latest year icon
Total Expenses — 2023-24
35.4 Cr
+14.6%
vs 2022-23
CapEx: 2.1 Cr • OpEx: 33.3 Cr

Expense comparison across colleges

CAPEX and OPEX tables are separated into tabs. Use search to filter rows.
S.No College Name Total CAPEX Per Student CAPEX Expense Rank
1 Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women 9.8 Cr 22,655 1
2 Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College 1.4 Cr 21,412 2
3 Sri Guru Gobind Singh College of Commerce 3.1 Cr 16,984 3
4 Rajagiri College of Social Sciences 3.9 Cr 15,098 4
5 Sri Krishna Arts and Science College 20.5 Cr 14,806 5
6 Miranda House 7.8 Cr 12,101 6
7 Madras School of Social Work 94.5L 11,739 7
8 Hans Raj College 7.6 Cr 10,926 8
9 Ramakrishna Mission Vidyamandira 72.4L 10,858 9
10 CMS College Kottayam 3.6 Cr 10,655 10
11 Sacred Heart College 3.5 Cr 9,471 11
12 Govt. College for Women, Thiruvananthapuram 36.5L 9,354 12
13 Hindu College 4.3 Cr 9,258 13
14 Ramanujan College 3.2 Cr 8,290 14
15 Ramakrishna Mission Residential College 67.5L 8,274 15
16 St. Joseph's College 2 Cr 7,847 16
17 St. Joseph's College, Devagiri 3.2 Cr 7,802 17
18 Ram Lal Anand College 2 Cr 7,554 18
19 St. Joseph's College, Tiruchirappalli 10.8 Cr 7,525 19
20 Sri Ramakrishna College of Arts and Science 3.6 Cr 7,350 20
21 St. Xavier's College 4 Cr 6,900 21
22 Delhi College of Arts & Commerce 2.1 Cr 6,877 22
23 Sri Venkateswara College 2.1 Cr 6,827 23
24 Christ College (Autonomous) 2.6 Cr 6,774 24
25 Govt Home Science College 12.3L 6,651 25
26 St. Aloysius College 5 Cr 6,642 26
27 M S Ramaiah College of Arts, Science, and Commerce 2.3 Cr 6,630 27
28 Loyola College 6.5 Cr 6,562 28
29 Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College 92.2L 6,523 29
30 Shyam Lal College 1.9 Cr 6,480 30
31 St. Stephen's College 1.1 Cr 6,213 31
32 Farook College, Kozhikkode 2.8 Cr 6,185 32
33 PSGR Krishnammal College for Women 7.2 Cr 6,060 33
34 Maharaja's College, Ernakulam 3.4 Cr 6,038 34
35 Kristu Jayanti College 11.2 Cr 5,737 35
36 Ethiraj College for Women 4.4 Cr 5,582 36
37 Union Christian College 1.3 Cr 5,341 37
38 St. Teresa's College, Ernakulam 2.1 Cr 5,034 38
39 Acharya Narendra Dev College 1.4 Cr 5,031 39
40 Dr. N. G. P. Arts and Science College 1.5 Cr 4,950 40
41 Holy Cross College, Tiruchirappalli 2.5 Cr 4,747 41
42 Goswami Ganesh Dutta S.D. College 5.1 Cr 4,732 42
43 Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women 1.4 Cr 4,701 43
44 Pachhunga University College 2.3 Cr 4,581 44
45 Shri Ram College of Commerce 3 Cr 4,580 45
46 Madras Christian College 5.8 Cr 4,560 46
47 Mar Athanasius College 1.8 Cr 4,542 47
48 Fergusson College (Autonomous) 4 Cr 4,516 48
49 Lady Brabourne College 50.5L 4,227 49
50 The American College 6.4 Cr 4,184 50
51 St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala 2 Cr 4,096 51
52 Vimala College, Thrissur 1.9 Cr 4,077 52
53 Bishop Heber College 5.1 Cr 3,878 53
54 A.P.C. Mahalaxmi College for Women 70.9L 3,841 54
55 Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli 4.8 Cr 3,688 55
56 Shaheed Bhagat Singh College 2.4 Cr 3,471 56
57 Queen Mary`s College 4.6 Cr 3,366 57
58 Stella Maris College for Women 85.7L 3,352 58
59 Fatima College 1.4 Cr 3,289 59
60 Kirori Mal College 2.6 Cr 3,139 60
61 Ramjas College 4.2 Cr 3,078 61
62 Deshbandhu College 1.5 Cr 3,061 62
63 University College, Thiruvananthapuram 95.2L 2,820 63
64 Presidency College 1.3 Cr 2,711 64
65 V.O. Chidambaram College 46.3L 2,710 65
66 St. Xavier`s College 17.9L 2,580 66
67 PSG College of Arts and Science 3.2 Cr 2,484 67
68 Thiagarajar College 93.4L 2,450 68
69 Maitreyi College 97.9L 2,396 69
70 St. Joseph`s College of Commerce 89.1L 2,396 70
71 Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram 58.3L 2,303 71
72 Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research 31.1L 2,287 72
73 Sacred Heart College (Autonomous) 1.4 Cr 2,143 73
74 Shri Shivaji Science College , Morshi Road , Amravati. 29.5L 2,139 74
75 St. Xavier's College, Palayamkottai 1.2 Cr 2,138 75
76 Kamala Nehru College 1.1 Cr 2,098 76
77 Atma Ram Sanatan Dharm College 95.3L 2,063 77
78 Lady Irwin College 37.3L 2,053 78
79 Lady Shri Ram College For Women 66.9L 1,990 79
80 Shivaji College 78L 1,952 80
81 Ayya Nadar Janaki Ammal College 1 Cr 1,622 81
82 Keshav Mahavidyalya 6.3L 1,551 82
83 Nesamony Memorial Christian College, Marthandam, Kanyakumari Dist. 77.9L 1,538 83
84 Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science 15.4L 1,521 84
85 Daulat Ram College 1.3 Cr 1,502 85
86 DG Vaishnav College 1.6 Cr 1,434 86
87 St. Thomas College, Thrissur 14.5L 1,419 87
88 Jesus & Mary College 76.1L 1,402 88
89 Gargi College 1.1 Cr 1,304 89
90 Midnapore College 46.9L 1,251 90
91 PGDAV College 39.6L 1,036 91
92 Bhaskaracharya College of Applied Sciences 14.9L 907.14 92
93 Sri Sarada College for Women(Autonomous) 17.7L 778.24 93
94 Government College, Attingal 6.1L 610.32 94
95 Deen Dayal Upadhyaya College 21.9L 423.55 95
96 Dyal Singh College 29.1L 411.77 96
97 Government Arts College 40.6L 380.04 97
98 Alagappa Government Arts College, Karaikudi 6.2L 283.15 98
99 Government Arts College 19L 213.58 99
100 Rajah Serfoji Government College, Thanjavur 5.1L 105.84 100
Note: Per-student CAPEX Expense = (3-year total of library + equipment_software + other_assets) / 3 / total student strength.
Year Library Lab Equip (Cap) Other Assets Salaries Maintenance Seminars CapEx Total OpEx Total Total
2023-24 26.7L (↑ +71.7%) 53.1L (↓ -47.3%) 1.3 Cr (↑ +31.9%) 24.2 Cr (↑ +6.0%) 8.6 Cr (↑ +57.3%) 46.2L (↑ +18.3%) 2.1 Cr
(↓ -2.2%)
33.3 Cr
(↑ +15.9%)
35.4 Cr
2022-23 15.5L (↓ -1.3%) 1 Cr (N/A) 99.8L (↓ -39.7%) 22.8 Cr (↓ -11.3%) 5.5 Cr (↑ +11.7%) 39.1L (↑ +24.0%) 2.2 Cr
(↑ +19.2%)
28.7 Cr
(↓ -7.3%)
30.9 Cr
2021-22 15.7L (N/A) 0.00 (N/A) 1.7 Cr (N/A) 25.7 Cr (N/A) 4.9 Cr (N/A) 31.5L (N/A) 1.8 Cr
(N/A)
31 Cr
(N/A)
32.8 Cr